R19 Nitrogen Gas Springs

Associated Spring Raymond

Associated Spring Raymond有135年历史,是一家精密工程解决方案和标准产品制造商和分销商。Associated Spring Raymond的工程团队建立在为传统行业提供运动控制、压力和振动等解决方案的知识和知识的基础上,产品功能,机器寿命,提供一个成本效益的解决方案。作为工厂自动化供应链新秀——爬爬网,与Associated Spring Raymond合作多年,致力于为日益强盛的中国制造提供供应链解决方案。
型号 规格 价格 数量 操作
R19-007-GR Green,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:7.00 mm,Overall Lg:56.00 mm
R19-010-GR Green,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:10.00 mm,Overall Lg:62.00 mm
R19-015-GR Green,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:15.00 mm,Overall Lg:72.00 mm
R19-025-GR Green,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:25.00 mm,Overall Lg:92.00 mm
R19-038-GR Green,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:38.00 mm,Overall Lg:118.00 mm
R19-050-GR Green,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:50.00 mm,Overall Lg:142.00 mm
R19-063-GR Green,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:63.50 mm,Overall Lg:169.00 mm
R19-080-GR Green,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:80.00 mm,Overall Lg:202.00 mm
R19-100-GR Green,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:100.00 mm,Overall Lg:245.00 mm
R19-125-GR Green,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:125.00 mm,Overall Lg:295.00 mm
R19-007-BL Blue,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:7.00 mm,Overall Lg:56.00 mm
R19-010-BL Blue,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:10.00 mm,Overall Lg:62.00 mm
R19-015-BL Blue,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:15.00 mm,Overall Lg:72.00 mm
R19-025-BL Blue,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:25.00 mm,Overall Lg:92.00 mm
R19-038-BL Blue,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:38.00 mm,Overall Lg:118.00 mm
R19-050-BL Blue,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:50.00 mm,Overall Lg:142.00 mm
R19-063-BL Blue,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:63.50 mm,Overall Lg:169.00 mm
R19-080-BL Blue,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:80.00 mm,Overall Lg:202.00 mm
R19-100-BL Blue,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:100.00 mm,Overall Lg:245.00 mm
R19-125-BL Blue,Rod Dia:8.0 mm,Body Dia:19.0 mm,Stroke:125.00 mm,Overall Lg:295.00 mm
123共3页

美标通用销钉| 美标铆钉| 欧标紧定螺丝| 欧标垫圈| 欧标常用螺母| 欧标六角连接螺母| 楼承板| 滚筒| 直读光谱仪| 滤筒除尘器| 线切割

版权所有 ©2014-2022 All Rights Reserved 无锡华曼智造自动化科技有限公司 备案许可证号: 苏ICP备17071989号 增值电信业务经营许可证号:苏B2-20190292
站长统计