Powerline X/XMS Nitrogen Gas Springs

Associated Spring Raymond

Associated Spring Raymond有135年历史,是一家精密工程解决方案和标准产品制造商和分销商。Associated Spring Raymond的工程团队建立在为传统行业提供运动控制、压力和振动等解决方案的知识和知识的基础上,产品功能,机器寿命,提供一个成本效益的解决方案。作为工厂自动化供应链新秀——爬爬网,与Associated Spring Raymond合作多年,致力于为日益强盛的中国制造提供供应链解决方案。
型号 规格 价格 数量 操作
X-320-075 Rod Dia:15.0 mm,Body Dia:24.9 mm,Stroke:75.00 mm,Overall Lg:185.00 mm
X-320-080 Rod Dia:15.0 mm,Body Dia:24.9 mm,Stroke:80.00 mm,Overall Lg:195.00 mm
X-320-100 Rod Dia:15.0 mm,Body Dia:24.9 mm,Stroke:100.00 mm,Overall Lg:235.00 mm
X-320-125 Rod Dia:15.0 mm,Body Dia:24.9 mm,Stroke:125.00 mm,Overall Lg:285.00 mm
X-350-010 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:10.00 mm,Overall Lg:50.00 mm
X-350-013 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:13.00 mm,Overall Lg:56.00 mm
X-350-016 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:16.00 mm,Overall Lg:62.00 mm
X-350-019 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:19.00 mm,Overall Lg:68.00 mm
X-350-025 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:25.00 mm,Overall Lg:80.00 mm
X-350-032 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:32.00 mm,Overall Lg:94.00 mm
X-350-038 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:38.00 mm,Overall Lg:106.00 mm
X-350-050 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:50.00 mm,Overall Lg:130.00 mm
X-350-063 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:63.00 mm,Overall Lg:156.00 mm
X-350-075 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:75.00 mm,Overall Lg:180.00 mm
X-350-080 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:80.00 mm,Overall Lg:190.00 mm
X-350-100 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:100.00 mm,Overall Lg:230.00 mm
X-350-125 Rod Dia:16.0 mm,Body Dia:31.9 mm,Stroke:125.00 mm,Overall Lg:280.00 mm
X-500-010 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:38.0 mm,Stroke:10.00 mm,Overall Lg:50.00 mm
X-500-013 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:38.0 mm,Stroke:13.00 mm,Overall Lg:56.00 mm
X-500-016 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:38.0 mm,Stroke:16.00 mm,Overall Lg:62.00 mm
12345678共8页

美标通用销钉| 美标铆钉| 欧标紧定螺丝| 欧标垫圈| 欧标常用螺母| 欧标六角连接螺母| 楼承板| 滚筒| 直读光谱仪| 滤筒除尘器| 线切割

版权所有 ©2014-2022 All Rights Reserved 无锡华曼智造自动化科技有限公司 备案许可证号: 苏ICP备17071989号 增值电信业务经营许可证号:苏B2-20190292
站长统计