CU Series Nitrogen Gas Springs

Associated Spring Raymond

Associated Spring Raymond有135年历史,是一家精密工程解决方案和标准产品制造商和分销商。Associated Spring Raymond的工程团队建立在为传统行业提供运动控制、压力和振动等解决方案的知识和知识的基础上,产品功能,机器寿命,提供一个成本效益的解决方案。作为工厂自动化供应链新秀——爬爬网,与Associated Spring Raymond合作多年,致力于为日益强盛的中国制造提供供应链解决方案。
型号 规格 价格 数量 操作
CU-420-006 Rod Dia:12.0 mm,Body Dia:24.9 mm,Stroke:6.00 mm,Overall Lg:56.00 mm
CU-420-010 Rod Dia:12.0 mm,Body Dia:24.9 mm,Stroke:10.00 mm,Overall Lg:70.00 mm
CU-420-016 Rod Dia:12.0 mm,Body Dia:24.9 mm,Stroke:16.00 mm,Overall Lg:91.00 mm
CU-420-025 Rod Dia:12.0 mm,Body Dia:24.9 mm,Stroke:25.00 mm,Overall Lg:120.00 mm
CU-420-032 Rod Dia:12.0 mm,Body Dia:24.9 mm,Stroke:32.00 mm,Overall Lg:140.00 mm
CU-420-040 Rod Dia:12.0 mm,Body Dia:24.9 mm,Stroke:40.00 mm,Overall Lg:165.00 mm
CU-420-050 Rod Dia:12.0 mm,Body Dia:24.9 mm,Stroke:50.00 mm,Overall Lg:195.00 mm
CU-740-006 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:32.1 mm,Stroke:6.00 mm,Overall Lg:63.00 mm
CU-740-010 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:32.1 mm,Stroke:10.00 mm,Overall Lg:75.00 mm
CU-740-016 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:32.1 mm,Stroke:16.00 mm,Overall Lg:93.00 mm
CU-740-025 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:32.1 mm,Stroke:25.00 mm,Overall Lg:120.00 mm
CU-740-032 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:32.1 mm,Stroke:32.00 mm,Overall Lg:140.00 mm
CU-740-040 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:32.1 mm,Stroke:40.00 mm,Overall Lg:165.00 mm
CU-740-050 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:32.1 mm,Stroke:50.00 mm,Overall Lg:195.00 mm
CU-1000-006 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:37.9 mm,Stroke:6.00 mm,Overall Lg:61.00 mm
CU-1000-010 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:37.9 mm,Stroke:10.00 mm,Overall Lg:78.00 mm
CU-1000-016 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:37.9 mm,Stroke:16.00 mm,Overall Lg:100.00 mm
CU-1000-025 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:37.9 mm,Stroke:25.00 mm,Overall Lg:135.00 mm
CU-1000-032 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:37.9 mm,Stroke:32.00 mm,Overall Lg:167.00 mm
CU-1000-040 Rod Dia:20.0 mm,Body Dia:37.9 mm,Stroke:40.00 mm,Overall Lg:195.00 mm
123共3页

美标通用销钉| 美标铆钉| 欧标紧定螺丝| 欧标垫圈| 欧标常用螺母| 欧标六角连接螺母| 楼承板| 滚筒| 直读光谱仪| 滤筒除尘器| 线切割

版权所有 ©2014-2022 All Rights Reserved 无锡华曼智造自动化科技有限公司 备案许可证号: 苏ICP备17071989号 增值电信业务经营许可证号:苏B2-20190292
站长统计